
Reserva ya tu viaje!
Trek CB Everest por Gokyo + Island Peak
Precio por persona
Características destacadas
| Duración | 17 días de viaje / 13 días de trek |
|---|---|
| Datos técnicos trek | 147 kms. en etapas variables de 5 a 23 kms ● Altitud máxima 5.545 m. ● 10.000 metros de desnivel positivo acumulado |
| Datos técnicos Island Peak | 182 kms. en etapas variables de 5 a 23 kms ● Altitud máxima 6.189 m. ● 13.000 metros de desnivel positivo acumulado |
| Nivel técnico Island Peak | Alpinismo. Se requiere experiencia en el uso de material técnico (crampones, piolet, jumar…). Hace falta caminar largas distancias, con grandes desnivel en ocasiones. |
| Nivel técnico Gokyo | Senderismo en Alta Montaña. Se requiere experiencia caminando por la montaña y buena forma física. Hace falta caminar largas distancias, con grandes desnivel en ocasiones. |
| Otros | Grupo reducido (mínimo 6 máximo 12) ● Liderado por Lur Uribarren ● Guías locales y porteadores ● Pensión completa en la montaña |
Liderado por Lur Uribarren
experiencia y amor por la montaña
Lur conoce las montañas de Nepal como la palma de su mano. Lleva años trabajando mano a mano con su equipo local y tiene más recursos en la montaña que una navaja suiza.
el clásico, revisado
una ruta más despejada
El valle de Gokyo está bastante menos transitado que la ruta normal al Campo Base de Everest. Además, es mucho más espectacular!
Opción Island Peak
para montañistas experimentados
Island Peak es una montaña sencilla a nivel técnico, pero no olvidemos que ya son 6189 metros. Es la montaña ideal para empezar en el himalayismo y disfrutar de la experiencia de vivir en un Campo Base



Valoraciones
No hay valoraciones aún.